Máy lạnh TRANE Nối ống gió 27HP (240,000Btu/h) TWE240BD/TTA240RD
Thông số hoạt động | |||
Công suất lạnh | Btu/h | 240,000 | |
Lưu lượng gió dàn lạnh (max) | CFM | 9,600 | |
Thông số kỹ thuật dàn lạnh - AHU | |||
Model | - | TTH240BD | |
Dòng điện hoạt động (min.) | A | 10.0 | |
Thông số hệ thống | Loại tác nhân lạnh | - | R22 |
Số vòng tuần hoàn gas | - | 2 | |
Kiểu nối ống | - | Hàn ống | |
Đường kính ống hơi | mm | 12.7 | |
Đường kính ống lỏng | mm | 34.93 | |
Thông số coil | Diện tích bề mặt | m2 | 1.67 |
Đường kính ống | mm | 9.53 | |
Số lớp | - | 3 | |
Số lượng cánh/inch | - | 15 | |
Điều khiển lưu lượng gas | - | Van tiết lưu | |
Đường kính ống xả | mm | 25.4 | |
Thông số quạt | Loại quạt | - | Ly tâm |
Số lượng | - | 2 | |
Đường kính | mm | 381.0 | |
Bề rộng | mm | 381.0 | |
Thông số motor | Số motor | | 1 |
Công suất điện | HP (KW) | 5 (3.7) | |
Số tốc độ | | 1 | |
Số vòng quay | RPM | 1440 | |
Điện áp | V/Ph/Hz | 380/3/50 | |
Dòng chạy - Dòng khởi động | A | 8.03- 63 | |
Lưới lọc bụi | Loại | | Washable aluminum air filter |
Số lượng | | 4 | |
Kích thước (WxLxD) | mm | 555x727x25 | |
Kích thước dàn lạnh | Không bao bì - HxWxD | mm | 1751x2,210x702 |
Khối lượng dàn lạnh | Không bao bì | kg | 361 |
Thông số kỹ thuật dàn nóng - CU | |||
Model | | TTA200RD | |
Dòng điện hoạt động (min.) | A | 53.93 | |
Thông số hệ thống | Số vòng tuần hoàn gas | - | 2 |
Kiểu nối ống | - | Hàn ống | |
Đường kính ống hơi | mm | 12.7 | |
Đường kính ống lỏng | mm | 34.93 | |
Thông số máy nén | Loại máy nén | | Hermetic Scroll |
Số lượng | | 2 | |
Điện áp | V/Ph/Hz | 380/3/50 | |
Dòng chạy - Dòng khởi động | A | 22.9 - 145 | |
Thông số coil | Diện tích bề mặt | m2 | 3.95 |
Đường kính ống | mm | 9.53 | |
Số lớp | - | 2 | |
Số lượng cánh/inch | - | 16 | |
Thông số quạt | Loại quạt | - | Propeller |
Số lượng | - | 2 | |
Đường kính | mm | 711 | |
Dẫn động | - | Trực tiếp | |
Lưu lượng gió | CMH | 23,000 | |
Thông số motor | Số motor | | 2 |
Công suất điện | W | 300 | |
Số tốc độ | | 1 | |
Số vòng quay | RPM | 875 | |
Điện áp | V/Ph/Hz | 380/3/50 | |
Dòng chạy - Dòng khởi động | A | 1.2 - 2.8 | |
Kích thước dàn nóng | Không bao bì - HxWxD | mm | 1050x2,200x1050 |
Khối lượng dàn nóng | Không bao bì | kg | 462 |
Đăng nhận xét