Máy lạnh TRANE Nối ống gió 20HP (180,000Btu/h) TWE180BD/TTA200RD
| Thông số hoạt động | |||
| Công suất lạnh | Btu/h | 180,000 | |
| Lưu lượng gió dàn lạnh (max) | CFM | 7,200 | |
| Thông số kỹ thuật dàn lạnh - AHU | |||
| Model | - | TTH180BD | |
| Dòng điện hoạt động (min.) | A | 6.4 | |
| Thông số hệ thống | Loại tác nhân lạnh | - | R22 |
| Số vòng tuần hoàn gas | - | 2 | |
| Kiểu nối ống | - | Hàn ống | |
| Đường kính ống hơi | mm | 12.7 | |
| Đường kính ống lỏng | mm | 34.93 | |
| Thông số coil | Diện tích bề mặt | m2 | 1.47 |
| Đường kính ống | mm | 9.53 | |
| Số lớp | - | 3 | |
| Số lượng cánh/inch | - | 12 | |
| Điều khiển lưu lượng gas | - | Van tiết lưu | |
| Đường kính ống xả | mm | 25.4 | |
| Thông số quạt | Loại quạt | - | Ly tâm |
| Số lượng | - | 2 | |
| Đường kính | mm | 457.2 | |
| Bề rộng | mm | 457.2 | |
| Thông số motor | Số motor | | 1 |
| Công suất điện | HP (KW) | 3 (2.2) | |
| Số tốc độ | | 1 | |
| Số vòng quay | RPM | 1425 | |
| Điện áp | V/Ph/Hz | 380/3/50 | |
| Dòng chạy - Dòng khởi động | A | 5.08 - 34.0 | |
| Lưới lọc bụi | Loại | | Washable aluminum air filter |
| Số lượng | | 4 | |
| Kích thước (WxLxD) | mm | 927x400x25 | |
| Kích thước dàn lạnh | Không bao bì - HxWxD | mm | 1,751x1,613x850 |
| Khối lượng dàn lạnh | Không bao bì | kg | 285 |
| Thông số kỹ thuật dàn nóng - CU | |||
| Model | | TTA180RD | |
| Dòng điện hoạt động (min.) | A | 35.00 | |
| Thông số hệ thống | Số vòng tuần hoàn gas | - | 2 |
| Kiểu nối ống | - | Hàn ống | |
| Đường kính ống hơi | mm | 12.7 | |
| Đường kính ống lỏng | mm | 34.9 | |
| Thông số máy nén | Loại máy nén | | Hermetic Scroll |
| Số lượng | | 2 | |
| Điện áp | V/Ph/Hz | 380/3/50 | |
| Dòng chạy - Dòng khởi động | A | 14.3 - 130 | |
| Thông số coil | Diện tích bề mặt | m2 | 3.72 |
| Đường kính ống | mm | 9.53 | |
| Số lớp | - | 2 | |
| Số lượng cánh/inch | - | 16 | |
| Thông số quạt | Loại quạt | - | Propeller |
| Số lượng | - | 2 | |
| Đường kính | mm | 711 | |
| Dẫn động | - | Trực tiếp | |
| Lưu lượng gió | CMH | 19,600 | |
| Thông số motor | Số motor | | 2 |
| Công suất điện | W | 420 | |
| Số tốc độ | | 1 | |
| Số vòng quay | RPM | 830 | |
| Điện áp | V/Ph/Hz | 380/3/50 | |
| Dòng chạy - Dòng khởi động | A | 1.41 - 3.53 | |
| Kích thước dàn nóng | Không bao bì - HxWxD | mm | 1050x2,200x1.050 |
| Khối lượng dàn nóng | Không bao bì | kg | 420 |
Đăng nhận xét