So sánh điều hòa VRV và điều hòa cục bộ 2 mảnh
BẢNG SO SÁNH HỆ THỐNG MÁY LẠNH VRV & MÁY LẠNH 2 MẢNH (SPLIT) | |||
SO SÁNH TÍNH NĂNG KỸ THUẬT | |||
STT | TIÊU CHÍ | MÁY LẠNH VRV | MÁY LẠNH 2 MẢNH (SPLIT) |
1 | Hệ thống | .- Giải nhiệt bằng gió | .- Giải nhiệt bằng gió |
.- Vì ít dàn nóng nên không ảnh hưởng gì đến việc giải nhiệt của dàn nóng | .- Vì quá nhiều dàn nóng đặt gần nhau nên thải ra lượng gió nóng rất lớn vì vậy mà việc giải nhiệt của dàn nóng hiệu quả không cao | ||
.- Môi chất lạnh thường R410A | .- Môi chất lạnh thường: R22,R410 | ||
.- Tổng cs dàn lạnh cho phép thay đổi 50-130% tổng cs lạnh của dàn nóng | .- Không cho phép | ||
2 | Vận hành | .- Vận hành Đơn giản | .- Vận hành Đơn giản |
.- Dễ xảy ra sự cố vì hệ thống có nhiều máy nén và nhiều bo mạch điện tử | .- Ít xảy ra sự cố vì và ít bo mạch điện tử | ||
.-Có thể điều khiển trung tâm tại một nơi nào đó | .-Không thể điều khiển trung tâm tại một nơi nào đó mà phải điều khiển cục bộ | ||
.- Khi một dàn nóng bị hỏng hệ thống vẫn có thể hoạt động được và đảm bảo tải lạnh của tòa nhà | .- Khi một dàn nóng bị hỏng thì coi như hệ thống không hoạt động được | ||
3 | Kiến trúc | .- Không phá vỡ kiến trúc và không ảnh hưởng đến mỹ quan của công trình | .- Phá vỡ kiến trúc và ảnh hưởng đến mỹ quan của công trình |
4 | Lắp đặt | .- Tương đối phức tạp | .- Đơn giản |
5 | Tuổi thọ | .- Cao | .- Cao |
7 | Tiện ích khi sử dụng | .- Có khả năng vừa làm lạnh, vừa sưởi ấm | .- Chỉ có khả năng làm lạnh |
8 | Bảo trì, vệ sinh | .-Vì hệ thống ít dàn nóng nên bảo trì, vệ sinh nhanh, đơn giản | .-Vì hệ thống nhiều dàn nóng nên bảo trì, vệ sinh tốn rất nhiều thời gian |
9 | Tiêu thụ điện | .- Rất tiết kiệm điện vì nhờ vào công nghệ biến tần của máy nén đặc biệt là khi giảm tải lạnh của tòa nhà | .- Ít tiết kiệm điện |
.- Chỉ số COP=3.1 (COP=CS.LẠNH/CS.ĐIỆN) | .- Chỉ số COP=3 | ||
10 | So sánh tiêu thụ điện (khách sạn Phương Trang khi vận hành 100% tải lạnh) | .- Công suất lạnh của hệ thống -KW | .- Công suất lạnh của hệ thống -KW: |
.- Điện năng tiêu thụ 2 dàn nóng(CSL:90kw)-KW | .- Điện năng tiêu thụ 92 máy lạnh split(CSL:2.8kw)-KW | ||
.- Điện năng tiêu thụ 3 dàn nóng(CSL:136kw)-KW | .- Điện năng tiêu thụ 17 máy lạnh split(CSL:3.5kw)-KW | ||
.- Điện năng tiêu thụ 138 dàn lạnh-KW | .- Điện năng tiêu thụ 15 máy lạnh split(CSL:5.6kw)-KW | ||
.- Điện năng tiêu thụ 5 máy lạnh split(CSL:7kw)-KW | |||
.- Điện năng tiêu thụ 11 máy lạnh split(CSL:14kw)-KW | |||
.- Tổng điện năng tiêu thụ-KW/h | .- Tổng điện năng tiêu thụ-KW/h | ||
.- Thời gian sử dụng 18h/ngày-KW | .- Thời gian sử dụng 18h/ngày-KW | ||
.- Thời gian sử dụng 30ngày/tháng-KW | .- Thời gian sử dụng 30ngày/tháng-KW | ||
.- Thời gian sử dụng 12 tháng/năm-KW | .- Thời gian sử dụng 12 tháng/năm-KW | ||
.- Giá tiền sử dụng trong 1 năm(1500đ/1KW)-VNĐ | .- Giá tiền sử dụng trong 1 năm(1500đ/1KW)-VNĐ | ||
.- Tiền tiết kiệm được-VNĐ/1 năm | |||
SO SÁNH GIÁ | |||
STT | TIÊU CHÍ SO SÁNH | MÁY LẠNH VRV | MÁY LẠNH 2 MẢNH (SPLIT) |
TÊN THIẾT BỊ-QUY CÁCH | TÊN THIẾT BỊ-QUY CÁCH | ||
1 | Thiết bị chính | Dàn nóng CSL:90 KW: 2 bộ | Dàn nóng/Dàn lạnh CSL:2.8 KW: 92 bộ |
Dàn nóng CSL:136 KW: 3 bộ | Dàn nóng/Dàn lạnh CSL:3.5 KW: 17 bộ | ||
Dàn lạnh CSL:2.8 KW: 92 bộ | Dàn nóng/Dàn lạnh CSL:5.6 KW: 15 bộ | ||
Dàn lạnh CSL:3.5 KW: 17 bộ | Dàn nóng/Dàn lạnh CSL:7 KW: 5 bộ | ||
Dàn lạnh CSL:5.6 KW: 15 bộ | Dàn nóng/Dàn lạnh CSL:14 KW: 11 bộ | ||
Dàn lạnh CSL:7 KW: 5 bộ | |||
Dàn lạnh CSL:14.5 KW: 5 bộ | |||
Dàn lạnh CSL:23 KW: 4 bộ | |||
2 | Ống | OÁNG ÑOÀNG | OÁNG ÑOÀNG |
Þ6.4 : 250m | Þ6.4 : 500m | ||
Þ9.5 : 250m | Þ9.5 : 550m | ||
Þ15.9 : 100m | Þ12.7 : 250m | ||
Þ28.6 : 100m | Þ15.9 : 350m | ||
Þ34.9 : 60m | |||
Þ41.3 : 60m | |||
TỔNG | TỔNG | ||
Nhận xét: -Đây là công trình khách sạn nên mỹ quan kiến trúc là khá quang trọng mà máy lạnh 2 mảnh(split)không đáp ứng được -Việc bảo trì và vệ sinh máy lạnh VRV đơn giản, tốn ít rất thời gian so với máy lạnh 2 mảnh -Máy lạnh VRV do có biến tần nên rất tiết kiệm điện , tuy đầu tư ban đầu giá thành cao hơn máy lạnh 2 mảnh gấp 2.8 lần nhưng sau 10 năm sẽ vận hành sẽ lấy lại vốn so với đầu tư máy lạnh 2 mảnh vì tiền tiết kiệm là 126.360.000/năm | |||
Nguồn : http://www.povn.info
0 nhận xét:
Đăng nhận xét