may lanh dat san noi ong gio Reetech
Model dàn lạnh (indoor unit model) | RDS160-L1E | RDS200-L1E | RDS240-L1E | RDS320-L1E | ||
Dàn nóng thích hợp (Matching outdoor unit) | Model Số lượng | RC160-L1E 1 | RC100-L1E 2 | RC120-L1E 2 | RC160-L1E 2 | |
Công suất lạnh (Norminal cooling capacity) | Btu/h | 160,000 | 200,000 | 240,000 | 320,000 | |
kW | 46,9 | 58,6 | 70,3 | 93,8 | ||
Công suất điện(power input) | kW | 15,7 | 22,0 | 24,0 | 33,4 | |
Năng suất tách ẩm (Moisture removal) | L/H | 15 | 18 | 21 | 27 | |
Lưu lượng gió(air flow rate) | m3/h | 8,200 | 11,000 | 13,000 | 16,080 | |
Ngoại áp suất tĩnh (External static pressure) | Pa | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Nguồn điện(Power supply) | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |
Ống ga lỏng (liquid pipe) | 0mm | 19 | 15,9 x 2 | 15,9 x 2 | 19,1 x 2 | |
Ống ga hơi (Gas pipe) | 0mm | 41,27 | 28,6 x 2 | 34,9 x 2 | 41,27 x 2 | |
Ống nước xả (Drain pipe) | 0mm | 34 MPT | 34 MPT | 34 MPT | 34 MPT | |
Chiều dài ống tương đương max (Max equivalent length) | m | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Chiều cao ống max (Max height difference) | m | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Độ ồn | Dàn lạnh | dB(A) | 60 | 62 | 62 | 64 |
Dàn nóng | dB(A) | 69 | 70 | 70 | 73 | |
Máy nén (compressure) | Loại(type) | - | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll |
Số lượng (Qty) | cái | 1 | 1 + 1 | 1 + 1 | 1 + 1 | |
Nguồn điện | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |
Công suất | W | 17200 | 9130 x 2 | 10200 x 2 | 17200 x 2 | |
Dòng điện định mức | A | 27,2 | 19,2 x 2 | 22,6 x 2 | 27,2 x 2 | |
Dòng điện khởi động | A | 198 | 137 | 170 | 225 | |
Mô tơ quạt dàn lạnh (ID fan motor) | Số lượng (Qty) | cái | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nguồn điện | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |
Công suất | W | 2200 | 4000 | 4000 | 4000 | |
Dòng điện định mức | A | 4,8 | 6,5 | 6,5 | 8,4 | |
Dòng điện khởi động | A | 27 | 36 | 36 | 50 | |
Dòng điện khởi động | A | 198 | 137 | 170 | 225 | |
Mô tơ quạt dàn nóng (OD fan motor) | Số lượng (Qty) | cái | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nguồn điện | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | ||
Công suất | W | 750 | 560 x 2 | 560 x 2 | 750 x 2 | |
Dòng điện định mức | A | 3,7 | 3,2 x 2 | 3,2 x 2 | 3,7 x 2 | |
Dòng điện khởi động | A | 10 | 16 | 16 | 18 | |
Dòng điện khởi động | A | 10 | 16 | 16 | 18 | |
Lượng gas R22 cần nạp(R22 charged) | lg | 5,3 x 2 | 5,8 x 2 | 6,3 x 2 | 8,2 x 2 | |
Kích thước dàn lạnh - R x C x S (Indoor dimensions) - W x H x D | mm | 2000x1875x800 | 2000x1875x800 | 2000x1875x800 | 2000x1875x800 | |
Trọng lượng tịnh dàn lạnh (Net weight indoor unit) | Kg | 346 | 366 | 385 | 410 | |
Kích thước dàn nóng - R x C x S (Outdoor dimensions) - W x H x D | mm | 1114x978x1278 | 1019x890x1189 | 1019x1035x1198 | 1114x978x1278 | |
Trọng lượng tịnh dàn nóng - R x C x S (Net weight outdoor unit) - W x H x D | Kg | 315 | 182 + 182 | 198 + 198 | 315 + 315 | |
Công suất lạnh danh định dựa trên các điều kiện sau:nhiệt độ gió hồi 27oC bầu khô & 19oC bầu ướt,nhiệt độ ngoài trời 35oC bầu khô;chiều dài đường ống ga 5m | ||||||
Nominal cooling capacities are based on the following conditions:return air temperature 27oC Db & 19oC Wb, ambient temperature 35oC DB,refrigerant piping length 5m. | ||||||
*) Dàn nóng chỉ được ngâm Nito khi xuất xưởng (The outdoor units have been charged nitrogen by the factory only) |
Đăng nhận xét