Tiêu chuẩn thông gió ,cấp gió tươi ,hút khí thải cho điều hòa
Tiêu chuẩn cấp gió tươi và thông gió điều hòa .Singapor standard SS CP13 : 1999
Code of practive for mechanical ventilation and air -conditionning in buidings.
Code of practive for mechanical ventilation and air -conditionning in buidings.
Table 1 - Outdoor air supply requirement for comfort air-conditioning | ||
Type of buiding/ Occupancy | Minimum outdoor air supply L/s per floor area | m³/h per m² floor area |
Restaurants | 2.80 | 10.00 |
Dance halls | 5.30 | 19.00 |
Ofiices | 0.65 | 2.30 |
Shop, supermarkets and department stores | 1.00 | 3.60 |
Lobbies, concourses and corridors | 0.25 | 0.90 |
Classrooms | 2.60 | 9.20 |
Theatres and cinemas | 2.00 | 7.30 |
Factories and workshops | ||
Light | 1.20 | 4.30 |
Medium | 0.70 | 2.60 |
High | 0.35 | 1.30 |
Hotel guest rooms | 15 L/s per room | 54 m³/h per room |
Table 2- Outdoor air supply for mechanical ventilation in non-conditioned buidings | |
Type of buiding Occupancy | minimum outdoor air supply Air-change/h |
Ofiice | 6 |
Restaurant ,canteens | 10 |
Shop, supermarkets and department stores | 6 |
Workshops ,factories | 6 |
Classrooms | 8 |
Theatres and cinemas | 8 |
Lobbies ,concourse , conffidors , staircases and exit | 4 |
Tolets , bathrooms | 10 |
Kitchens (commercial ,institutional and industrial | 20 |
Car Parks | 6 |
Fire commmand center | 6 |
Civil Defence shelters | 16 |
Wasterwater facilities/pumping installation | 8 |
Xêm thêm chi tiết bên dưới (Thời gian load tai liệu có thể lâu hơn bình thường )
Nhấn vào nút View full bên dưới để xem toàn màn hình )
Singapore Code of Practice 13; CP13
0 nhận xét:
Đăng nhận xét