Máy lạnh áp trần (under ceiling) LG 2.5HP (24,000Btu/h) HV-C246WSA0
| Model | HV-C246WSA0 | ||
| Công suất làm lạnh | kW | 7 | |
| Btu/h | 24,000 | ||
| Điện nguồn | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Dòng điện hoạt động | A | 10.2 | |
| Công suất tiêu thụ | W | 2,330 | |
| EER | Btu/h.W | 10.3 | |
| Kích thước ống nối | Lỏng | mm | 9.52 |
| Hơi | mm | 15.88 | |
| Ống nước xả | mm | 24 | |
| Chiều dài ống tối đa | m | 30 | |
| Chiều cao ống tối đa | m | 10 | |
| Năng suất tách ẩm | l/h | 2.5 | |
| Dàn lạnh | |||
| Loại | Ceiling and Floor | ||
| Điều khiển | Wireless | ||
| Motor | Loại | Induction | |
| Quạt | Loại | Blower Fan | |
| Lưu lượng gió(SH/H/M/L/LL) | CMM | 22/19/16 | |
| CFM | 780/670/560 | ||
| Độ ồn(SH/H/M/L/LL) | dB(A)+3 | 55/52/46 | |
| Phin lọc không khí | Long Life Filter | ||
| Kích thước(WxDxH) | mm | 1,324*642*229 | |
| Trọng lượng | kg | 45 | |
| Dàn nóng | |||
| Discharge Direction | Side Discharge | ||
| Máy nén | Loại | | Rotary |
| Type x No.Used | | Propeller | |
| Lưu lượng gió | CMM | 47 | |
| CFM | 1,660 | ||
| Độ ồn | dB(A)+3 | 49 | |
| Tác nhân lạnh | Loại | R22 | |
| Lượng gas nạp trước | kg | 2.5 | |
| Kích thước(WxDxH) | mm | 900*300*650 | |
| Trọng lượng | kg | 65 | |
Đăng nhận xét