Máy lạnh áp trần (under ceiling) LG 3.5HP (30,000Btu/h) HV-C306WSA0
| Model | HV-C306WSA0 | ||
| Công suất làm lạnh | kW | 8.8 | |
| Btu/h | 30,000 | ||
| Điện nguồn | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Dòng điện hoạt động | A | 15.5 | |
| Công suất tiêu thụ | W | 3,190 | |
| EER | Btu/h.W | 9.4 | |
| Kích thước ống nối | Lỏng | mm | 9.52 |
| Hơi | mm | 15.88 | |
| Ống nước xả | mm | 24 | |
| Chiều dài ống tối đa | m | 30 | |
| Chiều cao ống tối đa | m | 10 | |
| Năng suất tách ẩm | l/h | 2.6 | |
| Dàn lạnh | |||
| Loại | Ceiling and Floor | ||
| Điều khiển | Wireless | ||
| Motor | Loại | Induction | |
| Quạt | Loại | Blower Fan | |
| Lưu lượng gió(SH/H/M/L/LL) | CMM | 28/24/20 | |
| CFM | 990/850/700 | ||
| Độ ồn(SH/H/M/L/LL) | dB(A)+3 | 53/50/46 | |
| Phin lọc không khí | Long Life Filter | ||
| Kích thước(WxDxH) | mm | 1,624*642*229 | |
| Trọng lượng | kg | 53 | |
| Dàn nóng | |||
| Discharge Direction | Side Discharge | ||
| Máy nén | Loại | | Rotary |
| Type x No.Used | | Propeller | |
| Lưu lượng gió | CMM | 47 | |
| CFM | 1,660 | ||
| Độ ồn | dB(A)+3 | 51 | |
| Tác nhân lạnh | Loại | R22 | |
| Lượng gas nạp trước | kg | 2.93 | |
| Kích thước(WxDxH) | mm | 950*350*800 | |
| Trọng lượng | kg | 69 | |
Đăng nhận xét