Máy lạnh áp trần (under ceiling) LG 4HP (36,000Btu/h) HV-C366WSA0
| Model | HV-C366WSA0 | ||
| Công suất làm lạnh | kW | 10.5 | |
| Btu/h | 36,000 | ||
| Điện nguồn | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Dòng điện hoạt động | A | 18.3 | |
| Công suất tiêu thụ | W | 3,880 | |
| EER | Btu/h.W | 9.28 | |
| Kích thước ống nối | Lỏng | mm | 9.52 |
| Hơi | mm | 19.05 | |
| Ống nước xả | mm | 24 | |
| Chiều dài ống tối đa | m | 30 | |
| Chiều cao ống tối đa | m | 15 | |
| Năng suất tách ẩm | l/h | 2.9 | |
| Dàn lạnh | |||
| Loại | Ceiling and Floor | ||
| Điều khiển | Wireless | ||
| Motor | Loại | Induction | |
| Quạt | Loại | Blower Fan | |
| Lưu lượng gió(SH/H/M/L/LL) | CMM | 32/28/24 | |
| CFM | 1.130/990/850 | ||
| Độ ồn(SH/H/M/L/LL) | dB(A)+3 | 57/54/51 | |
| Phin lọc không khí | Long Life Filter | ||
| Kích thước(WxDxH) | mm | 1,925*642*229 | |
| Trọng lượng | kg | 62 | |
| Dàn nóng | |||
| Discharge Direction | Side Discharge | ||
| Máy nén | Loại | | Scroll |
| Type x No.Used | | Propeller | |
| Lưu lượng gió | CMM | 47 | |
| CFM | 1,660 | ||
| Độ ồn | dB(A)+3 | 52 | |
| Tác nhân lạnh | Loại | R22 | |
| Lượng gas nạp trước | kg | 3.54 | |
| Kích thước(WxDxH) | mm | 950*350*800 | |
| Trọng lượng | kg | 79 | |
Đăng nhận xét